مجله تفریحی نمکستان :
مهم ترین عناوین نبض بازار امروز را در این خبر مشاهده کنید.
به گزارش کافه سون؛ مهم ترین عناوین نبض بازار امروز به شرح زیر است:قیمت به روز انواع خودروهای وارداتی وداخلی دربازار تهران+قیمت سکه وارز9اردیبهشت 95
قیمت خودروی داخلی:
قیمت به روز انواع خودروهای وارداتی وداخلی دربازار تهران+قیمت سکه وارز9اردیبهشت 95
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
| 37,381,000 | 37,400,000 | پژو 206 صندوقدارV8)) | 1 |
| 36,842,000 | 36,800,000 | پژو 206تیپ 5 با دو ایربگ | 2 |
| 29,031,000 | 29,100,000 | پژو 405GLX بنزینی( یورو4) | 3 |
| 30,866,000 | 30,900,000 | پژو 405GLX بنزینی با موتور سوپاپ16(TU5) | 4 |
| 35,477,000 | 35,500,000 | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ | 5 |
| 27,588,000 | 27,800,000 | سمندSE دو ایربگ | 6 |
| 36,273,000 | 36,300,000 | سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7 | 7 |
| 33,382,000 | 33,390,000 | رانا LX | 8 |
| 47,345,000 | 49,800,000 | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | 9 |
| 20,050,000 | 20,100,000 | پراید131SE با موتورM13 | 10 |
| 19,650,000 | 19,650,000 | پراید141SE با موتورM13 | 11 |
| 27,320,000 | 27,400,000 | تیباSX2 | 12 |
| 24,100,000 | 24,300,000 | تیبا SX دوگانه سوز | 13 |
| 90,940,000 | 90,940,000 | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک 2000 | 14 |
| 30,915,000 | 31,900,000 | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | 15 |
قیمت به روز انواع خودروهای وارداتی وداخلی دربازار تهران+قیمت سکه وارز9اردیبهشت 95 قیمت انواع خودرو وارداتی:
| نام خودرو | قیمت ( تومان ) |
| سوناتا LF . فول کامل با رادار | 169,000,000 |
| توسان 2016 – نیوفیس | 174,000,000 |
| سراتو کوپه 2.0 – 2016 | 127,000,000 |
| اپتیما JF فول 2016 – اتاق جدید | 180,000,000 |
| راو 4 نیوفیس 2016 | 219,000,000 |
| NX300 H فول 2016 | 330,000,000 |
| IS250 فول – 6 سیلندر پرستیژ | 270,000,000 |
| GLK 350 فول 2013 | 445,000,000 |
| E200 . اتاق جدید . فول | 380,000,000 |
| 428 گرن کوپه ( کیت M ) | 360,000,000 |
| 528 تیپ 2 | 340,000,000 |
| کولئوس | 145,000,000 |
قیمت به روز انواع خودروهای وارداتی وداخلی دربازار تهران+قیمت سکه وارز9اردیبهشت 95 قیمت فروش واحد تجاری در مناطق مختلف تهران:
| آدرس | زیر بنا | طبقه | سن بنا | قیمت کل |
| میرداماد نرسیده به خ شمس تبریزی | 110 | همكف | 25 | 3,850,000,000 |
| میدان هروی گلستان 5 | 110 | 2 | 25 | 4,950,000,000 |
| میدان امام حسین خ دماوند | 114 | همكف | 25 | 1,596,000,000 |
| ملاصدرا خیابان پردیس | 106 | همكف | 0 | 5,565,000,000 |
| پیروزی م سرآسیاب | 120 | همكف | 30 | 1,740,000,000 |
| تجریش خ جلالوند | 120 | همكف | 25 | 11,600,000,000 |
| تهرانپارس | 120 | همكف | 0 | 6,862,500,000 |
| فلسطین خ لبافی نژاد | 121 | 4 | 30 | 484,000,000 |
| بلوار فردوس | 110 | همكف | 1 | 2,970,000,000 |
| آجودانیه | 120 | همكف | 7 | 8,400,000,000 |
قیمت به روز انواع خودروهای وارداتی وداخلی دربازار تهران+قیمت سکه وارز9اردیبهشت قیمت سکه و ارز در بازار تهران
| قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت امروز(تومان) | کالا |
| یک میلیون و 20 هزار تومان | یک میلیون و 25 هزار تومان | سکه طرح قدیم |
| یک میلیون و22 هزار و 500 تومان | یک میلیون و26 هزار و 500 تومان | سکه طرح جدید |
| 541 هزارتومان | 540 هزار تومان | نیم سکه |
| 288هزار تومان | 290 هزار تومان | ربع سکه |
| 193هزار تومان | 199 هزار تومان | سکه یک گرمی |
| 3 هزار و 469 تومان | 3 هزار و 467 تومان | دلار |
| 3 هزار و 920 تومان | 3 هزار و 929 تومان | یورو |
| 5 هزار و 40 تومان | 5 هزار و 60 تومان | پوند |
| 951 تومان | 950 تومان | درهم امارت |
| یک هزا ر و 332دلار و5 سنت | یک هزا ر و243دلار و2 سنت | هر انس طلای جهانی |
| صد وچهارهزار و 130 تومان | صد وچهارهزار و 520 تومان | هر گرم طلای 1 |
—–
قیمت به روز,به روز انواع,روز انواع خودروهای,انواع خودروهای ,قیمت انواع خودروهای,قیمت روز,خودروهای قیمت به,به خودروهای روز,انواع قیمت به,روز قیمت,قیمت به روز انواع خودروهای
در حال بررسی... اگر این پیام برای مدتی طولانی نمایش داده شد، لطفاً صفحه را مجدد بارگذاری کنید.

بدون دیدگاه